Nieuwbouw Holland Casino Venlo, GPR 8,5 score
| Adres | Floralaan te Venlo |
| Ontwerp | MVSA Architects |
| Onze rol | GPR Assessor i.o.v. de Adamasgroep |
| Jaar ontwikkeling | 2018-2020 |
| Gebruiksoppervlakte | 9.094m² |
| Status | Ontwerpassessment afgerond |
Kantoor en Logistiek centrum op Trade Port Noord te Venlo, GPR 8,5 score.
| Adres | James Tobinstraat te Venlo |
| Ontwerp | Denc |
| Onze rol | GPR Expert |
| Jaar ontwikkeling | 2018-2019 |
| VVO | 43.588m² |
| Status | Ontwerpfase GPR afgerond |
Hoofdkantoor en logistiek centrum Roompot Vakanties te Goes, GPR 8,0 score.
| Adres | Nansenbaan te Goes |
| Ontwerp | RoosRos Architecten |
| Onze rol | GPR assessor |
| Jaar ontwikkeling | 2018-2019 |
| VVO | 10.000m² |
| Status | Vergunningaanvraagfase GPR afgerond |
Sporthal de Werft te Loon op Zand, GPR > 7,0 score.
| Adres | Huygenstraat 73 te Kaatsheuvel |
| Ontwerp | middennederland bouwingenieurs |
| Onze rol | GPR expert |
| Jaar ontwikkeling | 2017-2018 |
| VVO | 2845m² |
| Status | Opleverfase GPR afgerond |
Woning aan de Boomaweg in Den Haag, GPR t.b.v. Groene Leges (100% legeskorting).
| Adres | Boomaweg te Den Haag |
| Ontwerp | MY Wonen |
| Onze rol | GPR Expert |
| Jaar ontwikkeling | 2018-2019 |
| VVO | plusminus 300m² |
| Status | In aanbouw |
Hoofdkantoor en logistiek centrum Rentall en Fairlight te Bemmel, GPR 8,5 score.
| Adres | Bedrijventerrein Houtakker te Bemmel |
| Ontwerp | Penta Architecten BV |
| Onze rol | GPR Expert |
| Jaar ontwikkeling | 2018-2019 |
| VVO | 22.633m² |
| Status | Vergunningsfase GPR afgerond |
Kantoor en pindakaasfabriek aan Park 15 te Oosterhout, GPR 8,5 score.
| Adres | Rietgraafsingel 8 te Oosterhout |
| Ontwerp | van Zeist Bouwkundig ontwerp- en adviesburo BV |
| Onze rol | GPR Expert |
| Jaar ontwikkeling | 2018-2019 |
| VVO | 3.000m² |
| Status | Ontwerpfase GPR afgerond |
Kantoor en distributiecentrum te Biddinghuizen, GPR 8,5 score.
| Adres | Stoppelploeg 2 Biddinghuizen |
| Ontwerp | Team 2 studio voor de Bouwkunst |
| Onze rol | GPR Expert |
| Jaar ontwikkeling | 2019 |
| VVO | 6.600m² |
| Status | Ontwerpfase afgerond |
Kantoor en industriehal aan de Loperweg te Echt, GPR 8,5 score.
| Adres | Loperweg 3 te Echt |
| Ontwerp | Wauben Architects |
| Onze rol | GPR Expert |
| Jaar ontwikkeling | 2018-2019 |
| VVO | 2.200m² |
| Status | Ontwerpfase GPR afgerond |
Industriehal met kantoren op Tradeport Venlo, GPR 8,5 score.
| Adres | Floralaan te Venlo |
| Ontwerp | Janssen Wuts Architecten |
| Onze rol | GPR Expert |
| Jaar ontwikkeling | 2018-2019 |
| VVO | 3.500m² |
| Status | Vergunningaanvraagfase GPR afgerond |
Kantoor en warehouse Deltastar Nutrients op Greenport Venlo, GPR 8,5 score.
| Adres | Floriadelaan 10 te Venlo |
| Ontwerp | Ruimtemakers Architecten BNA |
| Onze rol | GPR Expert |
| Jaar ontwikkeling | 2019 |
| VVO | 1.268m² |
| Status | Ontwerpfase FPR afgerond |
Woning aan de Boomaweg in Den Haag, GPR t.b.v. Groene Leges (100% legeskorting).
| Adres | Boomaweg te Den Haag |
| Ontwerp | MY Wonen |
| Onze rol | GPR Expert |
| Jaar ontwikkeling | 2018-2019 |
| VVO | 239m² |
| Status | In aanbouw |